НАЦИОНАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО- ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ КАЖДОГО:
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Мы располагаем всеми ресурсами необходимыми для успешного развития бизнеса наших деловых партнеров.
ВЭД часто сопряжена с финансовыми рисками, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы минимизировать расходы.
Благодаря развитой сети филиалов по всей России мы организуем международную доставку грузов из отдаленных и труднодоступных регионов страны.
Их растаможка осуществляется в Брянской, Калужской, Курской, Псковской, Смоленской и Тверской областях.
Предоставляем услуги персонального менеджера каждому клиенту.
Обращение в нашу компанию гарантирует вам не только высокое качество оказываемых услуг, но и комплексное решение поставленных задач, индивидуальный подход, своевременное исполнение принятых нами обязательств, привлекательность цен.
За годы работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в любой сложившейся ситуации.
Мы будем рады сотрудничеству с вами.
Типовой договор, оказания услуг таможенного представителя.
(Указанные цены действуют с 26.11.2019)
Вид услуги | Стоимость, рублей, с учетом НДС |
1.1. Оформление ТД (основной/каждый дополнительный код ТН ВЭД ТС) | 1100/800 |
1.2. Оформление ДТС (основной/каждый дополнительный код ТН ВЭД ТС) | 1150/500 |
1.3. Оформление КТС (основной/каждый дополнительный код ТН ВЭД ТС) | 1100/550 |
1.4. Оформление ДКД (основной/каждый дополнительный код ТН ВЭД ТС) | 1650/1000 |
1.5. Оформление транзитной декларации (основной/каждый дополнительный код ТН ВЭД ТС) | 2500/1150 |
1.6. Оформление ПСМ, ПТС | По согласованию |
1.7. Заполнение товаросопроводительных документов (TIRCARNET/CMR(ТТН)/счет/авианакладная) | 1400/900/550/3300 |
1.8. Оформление по заявлению (ТПО) | 1500 |
1.9. Подборка документов для направления в один функциональный отдел таможни | 700 |
1.10. Копирование (1 лист)/фотографирование (1 фото) | 15/70 |
2.Работы по процедурам таможенного транзита (в т.ч. оформление гарантийного сертификата) | 6000 |
3. Проведение предварительных таможенных операций: | |
3.1. Организация работ по помещению товаров на СВХ | 3000 |
3.2. Организация работ по приему, учету товаров на СВХ | 1500 |
3.3. Организация стоянки автомобиля на СВХ | 1000 |
3.4. Предварительный осмотр товара | 1750/час |
4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенные процедуры выпуск для внутреннего потребления или /экспорт: | |
Работы по комплексному проведению таможенных операций: | |
4.1. Авиа: | |
а) таможенная стоимость товара | до 1000$ 11000 |
б) таможенная стоимость товара от 1000$ | до 10000$ 13000 |
в) таможенная стоимость товара от 10000$ | до 50000$ 17500 |
г) таможенная стоимость товара от 50000$ | до 150000$ 23000 |
д) таможенная стоимость товара от 150000$ | 0.3% от тамож. стоимости товара, но не менее 27500 |
4.2. Авто: | |
a) до 50 а/м * | 28000 |